[huge_it_slider id=“9″]

Профиль для фасада. Виды и типоразмеры

Профиль для фасадных панелей производится на УМК из оцинкованной ленты собственного производства и включает профиль п-образный, профиль фасадный г-образный, с-образный, а также с z-образный.

Профиль для фасада с-образной формы также называют угловым.

Профиль для фасадных панелей изготавливается по следующим размерам:

Профиль фасадный
z-образный
Профиль фасадный г образный Профиль фасадный п-образный Профиль фасадный c-образный
Вид профиляМаркаСтандартТолщина, мм
профиль для фасада, оцинкованный фасадный профиль, металлический профиль для фасада

Профиль для фасада Z-образный.

FP Z 30×20×20ФПЗ 301,0, 1,3, 1,5
FP Z 35×20×20ФПЗ 351,0, 1,3, 1,5
FP Z 40×20×20ФПЗ 401,0, 1,3, 1,5
FP Z 45×20×20ФПЗ 451,0, 1,3, 1,5
FP Z 50×20×20ФПЗ 501,0, 1,3, 1,5
FP Z 55×20×20ФПЗ 551,0, 1,3, 1,5
FP Z 60×20×20ФПЗ 601,0, 1,3, 1,5
FP Z 65×20×20ФПЗ 651,0, 1,3, 1,5
FP Z 70×20×20ФПЗ 701,0, 1,3, 1,5
FP Z 75×20×20ФПЗ 751,0, 1,3, 1,5
FP Z 80×20×20ФПЗ 801,0, 1,3, 1,5
FP Z 85×20×20ФПЗ 851,0, 1,3, 1,5
FP Z 90х20×20ФПЗ 901,0, 1,3, 1,5
Вид профиляМаркаСтандартТолщина, мм
профиль для фасада - Г-образный 185х250FP L28×28ФПГ 28×281,0, 1,5, 2,0
FP L28×34ФПГ 28×341,0, 1,5, 2,0
FP L30×30ФПГ 30×301,0, 1,5, 2,0
FP L30×43ФПГ 30×431,0, 1,5, 2,0
FP L31×31ФПГ 31×311,0, 1,5, 2,0
FP L31×34ФПГ 31×341,0, 1,5, 2,0
FP L33×25,5ФПГ 33×25,51,0, 1,5, 2,0
FP L34×27ФПГ 34×271,0, 1,5, 2,0
FP L35×35ФПГ 35×351,0, 1,5, 2,0
FP L35×50ФПГ 35×501,0, 1,5, 2,0
FP L40×40ФПГ 40×401,0, 1,5, 2,0
FP L40×50ФПГ 40×501,0, 1,5, 2,0
Вид профиляМаркаСтандартТолщина, мм
профиль для фасада - П-образный 185х250FP A50×20×20ФПШ 501,0, 1,3, 1,5
FP A55×20×20ФПШ 551,0, 1,3, 1,5
FP A60×20×20ФПШ 601,0, 1,3, 1,5
FP A65×20×20ФПШ 651,0, 1,3, 1,5
FP A70×20×20ФПШ 701,0, 1,3, 1,5
FP A75×20×20ФПШ 751,0, 1,3, 1,5
FP A80×20×20ФПШ 801,0, 1,3, 1,5
FP A85×20×20ФПШ 851,0, 1,3, 1,5
FP A90×20×20ФПШ 901,0, 1,3, 1,5
FP A95×20×20ФПШ 951,0, 1,3, 1,5
FP A100×20×20ФПШ 1001,0, 1,3, 1,5
Вид профиляМаркаСтандартТолщина, мм
профиль для фасада С-образный 185х250FP A26×33ФП 127-11,5
FP A22×29ФП 127-21,5

Профиль для фасада не указанный в представленной таблице производится после согласования чертежей с заказчиком.