Характеристики рулона холоднокатанного зависят от оборудования на котором он производится. На стане «2500» выпускаются рулоны толщиной 0,6-3,0 мм и шириной в диапазоне 500-2300 мм. На реверсивном стане толщиной 0,4-3,0 мм и шириной 500-1700 мм. При этом внутренний диаметр рулона составляет 610 мм.
Упаковка
Холоднокатанный лист поставляется в рулонах весом до 15 тонн.
Маркировка
Наносится на бумажные стикеры.
Сортамент и марки стали
Назначение | Типоразмеры | Используемые марки стали | Нормативный документ |
Специального и общего назначения | 09Г2 | 1,5-2,0 | ГОСТ 17066 |
Общего назначения | Ст0, Ст1-Ст3(всех степеней раскисления), 08-20(сп, пс, кп), 25 | согласно ГОСТу | ГОСТ 16523 |
08кп, 08Ю, 08пс, | ГОСТ 9045 | ||
Для автомобильной промышленности | 006/IF | 0,7-1,5х600-1850 | ТУ 14-101-496 |
Для изготовления электросварных труб | 08Ю | 0,6-2,0х600-1800 | ТП 14-101-442 |
Для эмалирования посуды | 08пс, 08ЮР | 0,6-1,5х1000-1400 | ТП 14-101-321 |
08ЮР | 0,6-1,5х240-1400 | СТО ММК 239 | |
Для штамповки и под покрытие | SPCC, SPCD, SPCE | 0,6-3,0х1000-1800 | JIS G 3141 |
USt13, St12, St14, RRSt13, RRST37-3, USt37-2, St37-2 и St44-3 | 0,6-3,0х1000-1800 | DIN 1623 | |
Под гибку, вытяжку, сфарку и формовку | SAE1006, SAE 1008, SAE1012, SAE1010, SAE 1009 | 0,6-3,0х1000-1800 | ASTM A366 |
Для штамповки | FeP01, FeP04, FeP03, | 0,6-3,0х1000-1800 | EN 10130 |
Общего назначения для штамповки | 0,6-2,5х1000-1800 | 08ЮВ, 08псВ | ТП 14-101-390 |
Конкретные размеры и характеристики согласовываются при оформлении заказа.