Полоса стальная производится на станах 370 и 450. На стане 370 выпускают полосу толщиной 4-6 мм и шириной 20-45 мм. Диапазон размеров стальных полос производимых на стане 450 представлен в таблице. Длина полос на обоих станах от 5 до 12 метров.
Толщина, мм | 11-40 | 11-25 | 11-18 | 12-18 | 20-56 | 20-50 |
Ширина, мм | 60-80 | 85-95 | 100-120 | 125 | 100-110 | 120-125 |
Толщина, мм | 10-45 | 10-40 | 14-40 | 14-20 | 20-36 | 10-25 |
Ширина, мм | 130-140 | 150-160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
Упаковка
Полоса пакуется в связки весом до 8 тонн.
Маркировка
На стальных бирках.
Сортамент и марки стали
Назначение | Марочный состав | Типоразмер | Нормативный документ |
Для мостостроения | 10ХСНД, 16Д, 15ХСНД | вся со стана "450" | ГОСТ 6713 |
Для производства рессор, пружин и других закаленных узлов и деталей | 55С2, 60С2, 65-70, 60-70Г, 60С2А | вся со стана "450" | ГОСТ 14959 |
Специального и общего назначения | 15-45Х, 15-50Г, 15-50Г2 | вся со станов 370 и 450 | ГОСТ 4543 |
08-50, 08-20кп | вся со станов 370 и 450 | ГОСТ 1050 | |
Ст0, Ст3-Ст6 (пс, сп, кп) | вся со станов 370 и 450 | ГОСТ 535 | |
Для обработки давлением | 08-20 кп | до 50 мм толщиной | ТУ 14-1-1700 |
20ХГСНМ | 20-42х125-180 | ТУ 14-1-2320 | |
Для судостроительной отрасли | РСА, РСA32, РСВ, РСD, РСD32 | согласно ТУ | ТУ 14-101-334 |
ГОСТ 5521 | |||
Для желобчатой рессоры | 60С2, 60С2А, 60С2ХА | 20х120 | ТУ 14-101-482 |
Для тракторных рессор | 60С2ХА | 25, 35, 44х152 и т.д., | ТУ 14-101-225 |
Для штамповки | 40Г1Р | 36х107, 36х110 | ТУ 14-101-185 |
Конкретные типоразмеры и марочный состав могут согласовываются в индивидуальном порядке.